Premier League
Premier League — Gasto neto
Plantillas, fichajes confirmados, gasto neto y noticias de cada club.
| # | Club | Valor de mercado | Rating | Fans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €1.47B | 96 | 116.4M | |
| 2 | €1.41B | 96 | 111.4M | |
| 3 | €1.37B | 96 | 108.1M | |
| 4 | €999.5M | 96 | 77.6M | |
| 5 | €912.5M | 96 | 70.6M | |
| 6 | €874.3M | 96 | 67.5M | |
| 7 | €619.5M | 96 | 47M | |
| 8 | €567.8M | 96 | 42.9M | |
| 9 | €530M | 96 | 39.9M | |
| 10 | €517.8M | 96 | 38.9M | |
| 11 | €504.7M | 96 | 37.9M | |
| 12 | €426.9M | 95 | 31.8M | |
| 13 | €282.2M | 92 | 20.6M |
