Formazioni probabili
Le formazioni probabili usano l’ultimo undici disponibile di ciascuna squadra nel nostro catalogo. Formazioni confermate e stats complete dopo il fischio finale.
Everton4-2-3-1
Panchina
- 37James Garner
- 9Beto
- 22Brennan Johnson
- 24Charly Alcaraz
- 12Mark Travers
- 15Jake O'Brien
- 5Michael Keane
- 2Nathan Patterson
- 20Tyler Dibling
Basato sull’ultima partita: Everton 2 - 0 Crystal Palace
Manchester United4-2-3-1
Panchina
- 9Marcus Rashford
- 37Kobbie Mainoo
- 30Benjamin Sesko
- 2Diogo Dalot
- 31Shea Lacey
- 12Karl Darlow
- 15Leny Yoro
- 6Lisandro Martínez
- 11Joshua Zirkzee
Basato sull’ultima partita: Hull City 2 - 0 Manchester United
Previste dall’ultimo undici disponibile nel nostro catalogo; possono cambiare prima del fischio d’inizio.
Forma recente
Manchester United
Classifica
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Hull | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottm Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
