Waarschijnlijke opstellingen
Waarschijnlijke opstellingen gebruiken het laatste beschikbare elftal van elke kant in onze catalogus. Bevestigde opstellingen en volledige stats verschijnen na het eindsignaal.
Bayer Leverkusen4-1-2-3
Bank
- 12Edmond Tapsoba
- 15Tim Oermann
- 9Afonso Moreira
- 24Aleix García
- 13Arthur
- 7Jonas Hofmann
- 32Kenan Doganay
- 35Christian Kofane
- 33Ben Hawighorst
- 22Victor Okoh Boniface
- 1Mark Flekken
- 36Niklas Lomb
- 26Jonah Louis Berghoff
- 29Farid Alfa-Ruprecht
Op basis van de laatste wedstrijd: Nottingham Forest 2 - 1 Bayer Leverkusen
Union Berlin
No prior XI in catalog
Afgeleid van het laatste beschikbare elftal in onze catalogus; kan wijzigen voor de aftrap.
Recente vorm
Bayer Leverkusen
Union Berlin
No recent results in catalog
Stand
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

