Contratos
Jugadores libres en 2029
Principales jugadores con contrato que termina en el verano de 2029.
| Jugador | Club | Posición | Edad | Fin de contrato |
|---|---|---|---|---|
| Extremo | 25 | 30 Jun 2029 | ||
| Extremo | 21 | 30 Jun 2029 | ||
| Portero | 23 | 30 Jun 2029 | ||
| Delantero | 25 | 30 Jun 2029 | ||
| Extremo | 25 | 30 Jun 2029 | ||
| Medapunta | 24 | 30 Jun 2029 | ||
| Delantero | 23 | 30 Jun 2029 | ||
| Defensa | 24 | 30 Jun 2029 | ||
| Defensa | 24 | 30 Jun 2029 | ||
| Centrocampista | 26 | 30 Jun 2029 | ||
| Delantero | 25 | 30 Jun 2029 | ||
| Extremo | 22 | 30 Jun 2029 |
