Compositions probables
Les compositions probables reprennent le dernier onze disponible de chaque équipe dans notre catalogue. Compositions confirmées et stats complètes après le coup de sifflet final.
FC Utrecht3-4-3
Banc
- 30Kevin Paredes
- 32Per Kloosterboer
- 15Adrian Blake
- 9David Min
- 6Guus Offerhaus
- 33Kevin Gadellaa
- 25Michael Brouwer
- 50Viggo Plantinga
- 14Zidane Iqbal
- 47Emmanuel Chigozie Owen
Basé sur le dernier match: Sparta Rotterdam 3 - 3 FC Utrecht
Go Ahead Eagles
No prior XI in catalog
Prédites à partir du dernier onze disponible dans notre catalogue ; susceptibles de changer avant le coup d’envoi.
Forme récente
FC Utrecht
Go Ahead Eagles
No recent results in catalog
Classement
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FC Groningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Fortuna Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | SC Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | PEC Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | FC Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | ADO Den Haag | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
